April McClain Delaney stock trades
April McClain Delaney, the representative for MD-06, filed 19 periodic transaction reports in 2025 and 2026, disclosing 449 stock trades we could read: 214 purchases and 234 sales, worth between $3.8M and $14.4M in total.
Disclosed stock trades
| Traded | Stock | Type | Amount | Owner | Filed |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | BROBrown & Brown | Sell | $100,001 – $250,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | BWXTBWX Technologies | Sell | $100,001 – $250,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | CHRWC.H. Robinson | Sell | $100,001 – $250,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | CLHClean Harbors | Sell | $50,001 – $100,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | CNMCore & Main | Sell | $100,001 – $250,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | EMEEmcor | Sell | $100,001 – $250,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | ENTGEntegris | Sell | $100,001 – $250,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | ESEESCO Technologies | Sell | $15,001 – $50,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | HUBBHubbell Incorporated | Sell | $100,001 – $250,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | ITTITT | Sell | $250,001 – $500,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | LHLabcorp | Sell | $100,001 – $250,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | LTHLife Time Group Holdings | Sell | $100,001 – $250,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | LYVLive Nation Entertainment | Sell | $100,001 – $250,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | MKLMARKEL GROUP INC. | Sell | $100,001 – $250,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | MLMMartin Marietta Materials | Sell | $250,001 – $500,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | NDAQNasdaq | Sell | $100,001 – $250,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | PKGPackaging Corporation of America | Sell | $50,001 – $100,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | PAYXPaychex | Sell | $100,001 – $250,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | ROLRollins | Sell | $50,001 – $100,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | SCIService Corp Intl | Sell | $50,001 – $100,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | SIGSignet Jewelers | Sell | $100,001 – $250,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | SGISomnigroup International | Sell | $100,001 – $250,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | STESteris | Sell | $100,001 – $250,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | TDYTeledyne Technologies | Sell | $15,001 – $50,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | MIDDMiddleby | Sell | $15,001 – $50,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | TSCOTractor Supply | Sell | $15,001 – $50,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | TDGTransDigm | Sell | $100,001 – $250,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | TRMBTrimble | Sell | $100,001 – $250,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | VIKViking Holdings Ltd | Sell | $100,001 – $250,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 25, 2026 | WABWabtec | Sell | $100,001 – $250,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 24, 2026 | ESEESCO Technologies | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 24, 2026 | LTHLife Time Group Holdings | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 24, 2026 | TDYTeledyne Technologies | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 24, 2026 | MIDDMiddleby | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 24, 2026 | VIKViking Holdings Ltd | Sell (partial) | $15,001 – $50,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 21, 2026 | TDYTeledyne Technologies | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 20, 2026 | ESEESCO Technologies | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 20, 2026 | TDYTeledyne Technologies | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 19, 2026 | ESEESCO Technologies | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 19, 2026 | HUBBHubbell Incorporated | Buy | $15,001 – $50,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 19, 2026 | MLMMartin Marietta Materials | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 19, 2026 | TDYTeledyne Technologies | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 18, 2026 | HUBBHubbell Incorporated | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 17, 2026 | LYVLive Nation Entertainment | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 14, 2026 | CHRWC.H. Robinson | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 14, 2026 | HUBBHubbell Incorporated | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 14, 2026 | LYVLive Nation Entertainment | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 12, 2026 | CHRWC.H. Robinson | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 12, 2026 | TSCOTractor Supply | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 10, 2026 | MIDDMiddleby | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 07, 2026 | CPAYCorpay | Sell | $15,001 – $50,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 07, 2026 | LHLabcorp | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 07, 2026 | LTHLife Time Group Holdings | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 06, 2026 | CPAYCorpay | Sell (partial) | $15,001 – $50,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 06, 2026 | LHLabcorp | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 06, 2026 | LTHLife Time Group Holdings | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 06, 2026 | MIDDMiddleby | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 06, 2026 | VIKViking Holdings Ltd | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 05, 2026 | LHLabcorp | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 05, 2026 | MIDDMiddleby | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 05, 2026 | VIKViking Holdings Ltd | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 04, 2026 | SCIService Corp Intl | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 04, 2026 | MIDDMiddleby | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 04, 2026 | VIKViking Holdings Ltd | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 03, 2026 | BWXTBWX Technologies | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 03, 2026 | CHRWC.H. Robinson | Buy | $15,001 – $50,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 03, 2026 | CPAYCorpay | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 03, 2026 | HUBBHubbell Incorporated | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 03, 2026 | LTHLife Time Group Holdings | Buy | $15,001 – $50,000 | — | Sep 09 ↗ |
| Aug 03, 2026 | MFPMidera Food Processing | Sell | $15,001 – $50,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 03, 2026 | VIKViking Holdings Ltd | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Aug 03, 2026 | WABWabtec | Sell (partial) | $15,001 – $50,000 | Child | Sep 09 ↗ |
| Jul 31, 2026 | CHRWC.H. Robinson | Buy | $15,001 – $50,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 31, 2026 | CPAYCorpay | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 31, 2026 | LTHLife Time Group Holdings | Buy | $15,001 – $50,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 31, 2026 | STESteris | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Aug 03 ↗ |
| Jul 30, 2026 | BWXTBWX Technologies | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 30, 2026 | CPAYCorpay | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 30, 2026 | ENTGEntegris | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Aug 03 ↗ |
| Jul 30, 2026 | LTHLife Time Group Holdings | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 30, 2026 | SCIService Corp Intl | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Aug 03 ↗ |
| Jul 30, 2026 | SGISomnigroup International | Buy | $15,001 – $50,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 29, 2026 | LTHLife Time Group Holdings | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 29, 2026 | MKLMARKEL GROUP INC. | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 29, 2026 | STESteris | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Aug 03 ↗ |
| Jul 28, 2026 | CHRWC.H. Robinson | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 28, 2026 | CLHClean Harbors | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 28, 2026 | CPAYCorpay | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 28, 2026 | LTHLife Time Group Holdings | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 28, 2026 | MKLMARKEL GROUP INC. | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 28, 2026 | TDGTransDigm | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Aug 03 ↗ |
| Jul 28, 2026 | WABWabtec | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Aug 03 ↗ |
| Jul 27, 2026 | BWXTBWX Technologies | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 27, 2026 | CHRWC.H. Robinson | Buy | $15,001 – $50,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 27, 2026 | CLHClean Harbors | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 27, 2026 | LTHLife Time Group Holdings | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 27, 2026 | MKLMARKEL GROUP INC. | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 27, 2026 | SCIService Corp Intl | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Aug 03 ↗ |
| Jul 27, 2026 | STESteris | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Aug 03 ↗ |
| Jul 27, 2026 | TSCOTractor Supply | Sell (partial) | $15,001 – $50,000 | Child | Aug 03 ↗ |
| Jul 24, 2026 | BWXTBWX Technologies | Buy | $15,001 – $50,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 24, 2026 | CHRWC.H. Robinson | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 24, 2026 | CLHClean Harbors | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 24, 2026 | LTHLife Time Group Holdings | Buy | $15,001 – $50,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 24, 2026 | MKLMARKEL GROUP INC. | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 24, 2026 | MLMMartin Marietta Materials | Buy | $15,001 – $50,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 24, 2026 | STESteris | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Aug 03 ↗ |
| Jul 23, 2026 | HUBBHubbell Incorporated | Buy | $15,001 – $50,000 | Child | Aug 03 ↗ |
| Jul 23, 2026 | VIKViking Holdings Ltd | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Aug 03 ↗ |
| Jul 23, 2026 | WABWabtec | Sell (partial) | $15,001 – $50,000 | Child | Aug 03 ↗ |
| Jul 21, 2026 | LTHLife Time Group Holdings | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 21, 2026 | LYVLive Nation Entertainment | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 20, 2026 | CHRWC.H. Robinson | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 20, 2026 | LTHLife Time Group Holdings | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 20, 2026 | LYVLive Nation Entertainment | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 20, 2026 | MLMMartin Marietta Materials | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 20, 2026 | SCIService Corp Intl | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Aug 03 ↗ |
| Jul 17, 2026 | CPAYCorpay | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 17, 2026 | LTHLife Time Group Holdings | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 17, 2026 | MLMMartin Marietta Materials | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 17, 2026 | SCIService Corp Intl | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Aug 03 ↗ |
| Jul 16, 2026 | CPAYCorpay | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 15, 2026 | CPAYCorpay | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Aug 03 ↗ |
| Jul 08, 2026 | ENTGEntegris | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Aug 03 ↗ |
| Jul 08, 2026 | SCIService Corp Intl | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Aug 03 ↗ |
| Jul 07, 2026 | MFPMidera Food Processing | Exchange | $1,001 – $15,000 | Child | Aug 03 ↗ |
| Jul 02, 2026 | SCIService Corp Intl | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Aug 03 ↗ |
| Jun 17, 2026 | HUBBHubbell Incorporated | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Jul 07 ↗ |
| Jun 15, 2026 | MIDDMiddleby | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jul 07 ↗ |
| Jun 15, 2026 | WABWabtec | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jul 07 ↗ |
| Jun 12, 2026 | CNMCore & Main | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jul 07 ↗ |
| Jun 12, 2026 | CPAYCorpay | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jul 07 ↗ |
| Jun 12, 2026 | LYVLive Nation Entertainment | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jul 07 ↗ |
| Jun 12, 2026 | MIDDMiddleby | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jul 07 ↗ |
| Jun 12, 2026 | WABWabtec | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jul 07 ↗ |
| Jun 10, 2026 | WABWabtec | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jul 07 ↗ |
| Jun 09, 2026 | HUBBHubbell Incorporated | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Jul 07 ↗ |
| Jun 08, 2026 | ENTGEntegris | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Jul 07 ↗ |
| Jun 08, 2026 | HUBBHubbell Incorporated | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Jul 07 ↗ |
| Jun 05, 2026 | ENTGEntegris | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Jul 07 ↗ |
| Jun 04, 2026 | HUBBHubbell Incorporated | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Jul 07 ↗ |
| Jun 04, 2026 | WABWabtec | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jul 07 ↗ |
| Jun 03, 2026 | HUBBHubbell Incorporated | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Jul 07 ↗ |
| Jun 02, 2026 | LYVLive Nation Entertainment | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jul 07 ↗ |
| Jun 01, 2026 | LYVLive Nation Entertainment | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jul 07 ↗ |
| May 29, 2026 | HUBBHubbell Incorporated | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 28, 2026 | CHRWC.H. Robinson | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jun 05 ↗ |
| May 28, 2026 | EMEEmcor | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jun 05 ↗ |
| May 28, 2026 | HUBBHubbell Incorporated | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 28, 2026 | MLMMartin Marietta Materials | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jun 05 ↗ |
| May 28, 2026 | TSCOTractor Supply | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 28, 2026 | VIKViking Holdings Ltd | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 27, 2026 | TSCOTractor Supply | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 27, 2026 | VIKViking Holdings Ltd | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 26, 2026 | TSCOTractor Supply | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 22, 2026 | TSCOTractor Supply | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 22, 2026 | TDGTransDigm | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 21, 2026 | CHRWC.H. Robinson | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jun 05 ↗ |
| May 21, 2026 | ENTGEntegris | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 21, 2026 | HUBBHubbell Incorporated | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 21, 2026 | TDGTransDigm | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 19, 2026 | CDWCDW | Sell | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 18, 2026 | CHRWC.H. Robinson | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jun 05 ↗ |
| May 18, 2026 | CDWCDW | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 18, 2026 | SCIService Corp Intl | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 18, 2026 | TSCOTractor Supply | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 15, 2026 | BWXTBWX Technologies | Buy | $15,001 – $50,000 | — | Jun 05 ↗ |
| May 15, 2026 | CHRWC.H. Robinson | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jun 05 ↗ |
| May 15, 2026 | CDWCDW | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 15, 2026 | SCIService Corp Intl | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 15, 2026 | TSCOTractor Supply | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 14, 2026 | BWXTBWX Technologies | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jun 05 ↗ |
| May 14, 2026 | CDWCDW | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 14, 2026 | HUBBHubbell Incorporated | Buy | $15,001 – $50,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 14, 2026 | PWRQuanta Services | Sell | $15,001 – $50,000 | — | Jun 05 ↗ |
| May 14, 2026 | SCIService Corp Intl | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 13, 2026 | HUBBHubbell Incorporated | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 13, 2026 | PWRQuanta Services | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jun 05 ↗ |
| May 13, 2026 | TDGTransDigm | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 08, 2026 | BWXTBWX Technologies | Buy | $15,001 – $50,000 | — | Jun 05 ↗ |
| May 08, 2026 | ENTGEntegris | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 08, 2026 | SCIService Corp Intl | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 08, 2026 | TDGTransDigm | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 07, 2026 | BWXTBWX Technologies | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jun 05 ↗ |
| May 07, 2026 | ENTGEntegris | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 07, 2026 | FBINFortune Brands Innovations | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jun 05 ↗ |
| May 07, 2026 | SCIService Corp Intl | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 07, 2026 | MIDDMiddleby | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 07, 2026 | TDGTransDigm | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 06, 2026 | FBINFortune Brands Innovations | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jun 05 ↗ |
| May 06, 2026 | MORNMorningstar | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 06, 2026 | PKGPackaging Corporation of America | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 04, 2026 | FBINFortune Brands Innovations | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jun 05 ↗ |
| May 04, 2026 | MORNMorningstar | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| May 01, 2026 | CLHClean Harbors | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jun 05 ↗ |
| May 01, 2026 | MKLMARKEL GROUP INC. | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jun 05 ↗ |
| May 01, 2026 | MIDDMiddleby | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Jun 05 ↗ |
| Apr 30, 2026 | CLHClean Harbors | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | May 06 ↗ |
| Apr 30, 2026 | MKLMARKEL GROUP INC. | Buy | $1,001 – $15,000 | — | May 06 ↗ |
| Apr 30, 2026 | SCIService Corp Intl | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | May 06 ↗ |
| Apr 30, 2026 | STESteris | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | May 06 ↗ |
| Apr 29, 2026 | PKGPackaging Corporation of America | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | May 06 ↗ |
| Apr 29, 2026 | TDGTransDigm | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | May 06 ↗ |
| Apr 24, 2026 | CHRWC.H. Robinson | Sell (partial) | $15,001 – $50,000 | — | May 06 ↗ |
| Apr 24, 2026 | FBINFortune Brands Innovations | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | May 06 ↗ |
| Apr 24, 2026 | NDAQNasdaq | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | May 06 ↗ |
| Apr 24, 2026 | PKGPackaging Corporation of America | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | May 06 ↗ |
| Apr 21, 2026 | PAYXPaychex | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | May 06 ↗ |
| Apr 20, 2026 | TDGTransDigm | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | May 06 ↗ |
| Apr 20, 2026 | VIKViking Holdings Ltd | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | May 06 ↗ |
| Apr 17, 2026 | BROBrown & Brown | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | May 06 ↗ |
| Apr 17, 2026 | MORNMorningstar | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | May 06 ↗ |
| Apr 17, 2026 | TDGTransDigm | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | May 06 ↗ |
| Apr 16, 2026 | MORNMorningstar | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | May 06 ↗ |
| Apr 16, 2026 | PAYXPaychex | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | May 06 ↗ |
| Apr 16, 2026 | TDGTransDigm | Buy | $15,001 – $50,000 | Child | May 06 ↗ |
| Apr 16, 2026 | VIKViking Holdings Ltd | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | May 06 ↗ |
| Apr 15, 2026 | ENTGEntegris | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | May 06 ↗ |
| Apr 15, 2026 | TDGTransDigm | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | May 06 ↗ |
| Apr 08, 2026 | TECHBio-Techne | Sell | $1,001 – $15,000 | Child | May 06 ↗ |
| Mar 31, 2026 | ENTGEntegris | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Apr 06 ↗ |
| Mar 31, 2026 | NDAQNasdaq | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Apr 06 ↗ |
| Mar 31, 2026 | ROLRollins | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Apr 06 ↗ |
| Mar 31, 2026 | SGISomnigroup International | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Apr 06 ↗ |
| Mar 31, 2026 | TSCOTractor Supply | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Apr 06 ↗ |
| Mar 26, 2026 | TECHBio-Techne | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Apr 06 ↗ |
| Mar 20, 2026 | PKGPackaging Corporation of America | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Apr 06 ↗ |
| Mar 18, 2026 | NDAQNasdaq | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Apr 06 ↗ |
| Mar 17, 2026 | PKGPackaging Corporation of America | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Apr 06 ↗ |
| Mar 16, 2026 | SGISomnigroup International | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Apr 06 ↗ |
| Mar 16, 2026 | STESteris | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Apr 06 ↗ |
| Mar 16, 2026 | TSCOTractor Supply | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Apr 06 ↗ |
| Mar 13, 2026 | JLLJones Lang LaSalle | Sell | $1,001 – $15,000 | Child | Apr 06 ↗ |
| Mar 13, 2026 | SGISomnigroup International | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Apr 06 ↗ |
| Mar 10, 2026 | EMEEmcor | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Apr 06 ↗ |
| Mar 10, 2026 | NDAQNasdaq | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Apr 06 ↗ |
| Mar 09, 2026 | EMEEmcor | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Apr 06 ↗ |
| Mar 09, 2026 | MLMMartin Marietta Materials | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Apr 06 ↗ |
| Mar 09, 2026 | NDAQNasdaq | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Apr 06 ↗ |
| Mar 09, 2026 | SGISomnigroup International | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Apr 06 ↗ |
| Mar 05, 2026 | BJBJ's Wholesale Club | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Apr 06 ↗ |
| Mar 04, 2026 | BJBJ's Wholesale Club | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Apr 06 ↗ |
| Mar 04, 2026 | NDAQNasdaq | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Apr 06 ↗ |
| Mar 04, 2026 | TSCOTractor Supply | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Apr 06 ↗ |
| Mar 03, 2026 | EMEEmcor | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Apr 06 ↗ |
| Mar 03, 2026 | NDAQNasdaq | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Apr 06 ↗ |
| Feb 27, 2026 | EMEEmcor | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Mar 10 ↗ |
| Feb 27, 2026 | JLLJones Lang LaSalle | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | Child | Mar 10 ↗ |
| Feb 27, 2026 | NDAQNasdaq | Buy | $1,001 – $15,000 | Child | Mar 10 ↗ |
