Julia Letlow stock trades
Julia Letlow, the representative for LA-05, filed 2 periodic transaction reports in 2025 and 2026, disclosing 218 stock trades we could read: 134 purchases and 84 sales, worth between $246.2K and $3.3M in total.
Disclosed stock trades
| Traded | Stock | Type | Amount | Owner | Filed |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 20, 2026 | BXPBXP | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 20, 2026 | DINOHF Sinclair | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 20, 2026 | TRVTravelers Companies (The) | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 17, 2026 | EXEExpand Energy | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 17, 2026 | PEGPublic Service Enterprise | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 17, 2026 | VSTVistra | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 12, 2026 | TAT&T | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 12, 2026 | AVGOBroadcom | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 12, 2026 | EXRExtra Space Storage | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 12, 2026 | ICLRICON PLC | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 12, 2026 | METAMeta Platforms | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 12, 2026 | REGNRegeneron Pharmaceuticals | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 12, 2026 | TTWOTake-Two Interactive | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 10, 2026 | HUMHumana | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 05, 2026 | PEPPepsiCo | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 05, 2026 | PMPhilip Morris International | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 04, 2026 | MMM3M | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 04, 2026 | CMICummins | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 02, 2026 | MMM3M | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 02, 2026 | AMDAdvanced Micro Devices | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 02, 2026 | AAPLApple | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 02, 2026 | BABoeing | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 02, 2026 | CSCOCisco | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 02, 2026 | IBMIBM | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 02, 2026 | INTUIntuit | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 02, 2026 | DRSLeonardo DRS, Inc. | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 02, 2026 | MKCMcCormick & | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 02, 2026 | MSFTMicrosoft | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 02, 2026 | PGProcter & Gamble | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 02, 2026 | CRMSalesforce | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 02, 2026 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Feb 02, 2026 | URIUnited Rentals | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Mar 12 ↗ |
| Dec 16, 2025 | PINSPinterest | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Dec 16, 2025 | CRMSalesforce | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Dec 16, 2025 | URIUnited Rentals | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Dec 08, 2025 | ABTAbbott Laboratories | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Dec 08, 2025 | ABBVAbbVie | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Dec 08, 2025 | AZNASTRAZENECA PLC | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Dec 08, 2025 | DVNDevon Energy | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Dec 08, 2025 | ICONIcon Energy Corp | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Dec 08, 2025 | MTDMettler Toledo | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Dec 08, 2025 | WATWaters | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Nov 21, 2025 | STTState Street | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Nov 03, 2025 | CMGChipotle Mexican Grill | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Nov 03, 2025 | KOCoca-Cola Company (The) | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Nov 03, 2025 | EXRExtra Space Storage | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Nov 03, 2025 | SFStifel | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Nov 03, 2025 | DISWalt Disney Company (The) | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 22, 2025 | AMZNAmazon | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 22, 2025 | IBMIBM | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 22, 2025 | RELXRELX PLC | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 22, 2025 | RBLXRoblox Corp | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 16, 2025 | ADBEAdobe | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 16, 2025 | AVGOBroadcom | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 16, 2025 | PGProcter & Gamble | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 16, 2025 | RBLXRoblox Corp | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 16, 2025 | SYKStryker | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 02, 2025 | JCIJohnson Controls | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 01, 2025 | AMZNAmazon | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 01, 2025 | INTUIntuit | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 01, 2025 | KVUEKenvue Inc. | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 01, 2025 | MUMicron Technology | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 01, 2025 | TWTradeweb Markets Inc. | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Sep 22, 2025 | DEDeere & | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Sep 22, 2025 | DYDycom Industries | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Sep 22, 2025 | GTESGates | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Sep 22, 2025 | INTCIntel | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Sep 17, 2025 | DLTRDollar Tree | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Sep 17, 2025 | MUMicron Technology | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Aug 26, 2025 | ACIAlbertsons | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Aug 26, 2025 | AIZAssurant | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Aug 26, 2025 | CMGChipotle Mexican Grill | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Aug 08, 2025 | CNCCentene | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Aug 08, 2025 | CFCF Industries | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Aug 08, 2025 | GLOBGlobant S.A. | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Aug 08, 2025 | DINOHF Sinclair | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Aug 08, 2025 | HUMHumana | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Aug 08, 2025 | LOWLowe's | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 29, 2025 | AJGArthur J. Gallagher & | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 29, 2025 | TTWOTake-Two Interactive | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 29, 2025 | TPRTapestry | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 29, 2025 | TWTradeweb Markets Inc. | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 25, 2025 | AIGAmerican International | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 25, 2025 | BABoeing | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 25, 2025 | EXEExpand Energy | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 25, 2025 | GLOBGlobant S.A. | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 25, 2025 | JCIJohnson Controls | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 25, 2025 | MTDMettler Toledo | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 25, 2025 | CRMSalesforce | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 25, 2025 | TMOThermo Fisher Scientific | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 25, 2025 | WSMWilliams-Sonoma | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 24, 2025 | ACNAccenture | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 24, 2025 | GSGoldman Sachs | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 24, 2025 | DGXQuest Diagnostics | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 24, 2025 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 24, 2025 | VVisa | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 24, 2025 | WDAYWorkday | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 02, 2025 | GOOGLAlphabet Inc. (Class A) | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 02, 2025 | TAT&T | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 02, 2025 | METAMeta Platforms | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jul 02, 2025 | SYFSynchrony Financial | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jun 17, 2025 | AMDAdvanced Micro Devices | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jun 17, 2025 | CSCOCisco | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jun 17, 2025 | PFEPfizer | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jun 17, 2025 | WDAYWorkday | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| May 27, 2025 | STTState Street | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| May 27, 2025 | UNHUnitedHealth | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| May 08, 2025 | LVSLas Vegas Sands | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| May 08, 2025 | MSFTMicrosoft | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| May 01, 2025 | AAPLApple | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Apr 28, 2025 | ABBVAbbVie | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Apr 28, 2025 | BMYBristol Myers Squibb | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Apr 28, 2025 | DHRDanaher | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Apr 28, 2025 | DGXQuest Diagnostics | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Apr 28, 2025 | TMOThermo Fisher Scientific | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Apr 22, 2025 | ACNAccenture | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Apr 22, 2025 | DBXDropbox | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Apr 22, 2025 | CICigna | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Apr 22, 2025 | UNHUnitedHealth | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Apr 14, 2025 | CNCCentene | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Apr 14, 2025 | MUMicron Technology | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Apr 14, 2025 | TTWOTake-Two Interactive | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Apr 11, 2025 | CCitigroup | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Apr 11, 2025 | DOVDover | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Mar 19, 2025 | JCIJohnson Controls | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Mar 13, 2025 | HPEHewlett Packard Enterprise | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Feb 28, 2025 | GLOBGlobant S.A. | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Feb 24, 2025 | AFGAmerican Financial | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Feb 24, 2025 | AIGAmerican International | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Feb 24, 2025 | SLBSchlumberger | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Feb 07, 2025 | EXRExtra Space Storage | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Feb 07, 2025 | METAMeta Platforms | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Feb 07, 2025 | CRMSalesforce | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jan 31, 2025 | AAPLApple | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jan 31, 2025 | CCitigroup | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jan 31, 2025 | DEDeere & | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jan 31, 2025 | IRIngersoll Rand | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jan 31, 2025 | METAMeta Platforms | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jan 31, 2025 | MSFTMicrosoft | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jan 31, 2025 | NVDANvidia | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jan 24, 2025 | ABBVAbbVie | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jan 24, 2025 | ADBEAdobe | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jan 24, 2025 | ACIAlbertsons | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jan 24, 2025 | HPEHewlett Packard Enterprise | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jan 24, 2025 | PVHPVH | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jan 24, 2025 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jan 17, 2025 | MMM3M | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jan 15, 2025 | ACNAccenture | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Jan 15, 2025 | NEENextEra Energy | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Dec 18, 2024 | AAPLApple | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Dec 18, 2024 | AVGOBroadcom | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Dec 18, 2024 | MCKMcKesson | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Dec 18, 2024 | MTDMettler Toledo | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Dec 18, 2024 | MUMicron Technology | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Dec 06, 2024 | MSFTMicrosoft | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Dec 06, 2024 | CRMSalesforce | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Nov 26, 2024 | TPRTapestry | Sell (partial) | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Nov 19, 2024 | AFGAmerican Financial | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Nov 19, 2024 | AMGNAmgen | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Nov 19, 2024 | KHCKraft Heinz | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Nov 19, 2024 | WATWaters | Sell | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Nov 19, 2024 | WDAYWorkday | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Nov 01, 2024 | NEENextEra Energy | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | ABTAbbott Laboratories | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | ABBVAbbVie | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | ACNAccenture | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | AAAlcoa | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | AMZNAmazon | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | AMGNAmgen | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | AAPLApple | Buy | $15,001 – $50,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | AJGArthur J. Gallagher & | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | TAT&T | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | BABoeing | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | BAHBooz Allen Hamilton | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | BMYBristol Myers Squibb | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | AVGOBroadcom | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | BXPBXP | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | CFCF Industries | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | CVXChevron | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | DBXDropbox | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | DUKDuke Energy | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | EXEExpand Energy | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | GSGoldman Sachs | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | DINOHF Sinclair | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | IRIngersoll Rand | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | ICEIntercontinental Exchange | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | JPMJPMorgan Chase | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | KVUEKenvue Inc. | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | LVSLas Vegas Sands | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | LOWLowe's | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | MKCMcCormick & | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | METAMeta Platforms | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | MSFTMicrosoft | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | NEENextEra Energy | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | NUENucor | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | NVDANvidia | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | PHParker Hannifin | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | PMPhilip Morris International | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | PINSPinterest | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | PNCPNC Financial Services | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | PEGPublic Service Enterprise | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | PVHPVH | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | SAIASaia | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | CRMSalesforce | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | SLBSchlumberger | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | SYKStryker | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Buy | $15,001 – $50,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | TPRTapestry | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | CICigna | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | KHCKraft Heinz | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | TMOThermo Fisher Scientific | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | UNHUnitedHealth | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | VRTXVertex Pharmaceuticals | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | VVisa | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | WATWaters | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | WFCWells Fargo | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | WSMWilliams-Sonoma | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
| Oct 23, 2024 | WDAYWorkday | Buy | $1,001 – $15,000 | — | Jan 13 ↗ |
Owner is shown when the form marks it (Spouse, Joint, Child); — means the member or not marked.
Frequently asked questions
What stocks has Julia Letlow traded recently?
The most recent disclosed trade is a sell of BXP (BXP) on 2026-02-20, valued at $1,001 – $15,000, reported on 2026-03-12. Most traded: CRM (6), META (5), AAPL (5), MSFT (5), AVGO (4).
Are these trades made by the member personally?
Not always. The reports cover the member, their spouse and dependent children; where the form marks the owner (SP = spouse, JT = joint, DC = dependent child), we show it. Read the original PDF for every detail, including descriptions of option trades.
Source: Periodic Transaction Reports filed with the Office of the Clerk, U.S. House of Representatives, read automatically; only fully validated stock and stock-option trades are listed. Public disclosure data, not a recommendation.