Dividend calendar
Ex-dividend calendar
To receive a dividend you must own the stock before its ex-dividend date. With T+1 settlement, buying on the trading day before the ex-date is enough.
Ex-date Friday, October 30
65 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNCAGNC Investment Corp. Common Stock | $0.1200 | $1.44 | 16.40% | Oct 30 | Nov 10 |
| LNTAlliant Energy Corporation Common Stock | $0.5350 | $2.14 | 2.94% | Oct 30 | Nov 16 |
| GOOGM Alphabet Inc. Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a Share of Series A Mandatory Convertible Preferred Stock | $0.7812 | $3.12 | — | Nov 01 | Nov 15 |
| GOOGN Alphabet Inc. Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a Share of Series B Mandatory Convertible Preferred Stock | $0.7812 | $3.12 | — | Nov 01 | Nov 15 |
| AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | $0.0637 | $0.76 | — | Oct 30 | Nov 02 |
| CARY Angel Oak Income ETF | $0.1044 | $1.25 | — | Oct 30 | Nov 02 |
| MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | $0.0384 | $0.46 | — | Oct 30 | Nov 02 |
| TRBF Angel Oak Total Return ETF | $0.2165 | $2.60 | — | Oct 30 | Nov 02 |
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $0.1882 | $2.26 | — | Oct 30 | Nov 02 |
| CCSB Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF | $0.0773 | $0.93 | — | Oct 30 | Nov 02 |
| CASYCasey's General Stores, Inc. Common Stock | $0.6500 | $2.60 | 0.38% | Nov 01 | Nov 13 |
| COSTCostco Wholesale Corporation Common Stock | $1.4700 | $5.88 | 0.56% | Oct 30 | Nov 13 |
| CHAD DeFi Development Corp. Variable Rate Series C Perpetual Preferred Stock | $0.0061 | $1.53 | — | Oct 30 | Nov 02 |
| QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | $0.1497 | $3.62 | — | Oct 30 | Nov 02 |
| EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | $0.1998 | $2.40 | — | Oct 30 | Nov 05 |
| EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | $0.2819 | $3.38 | — | Oct 30 | Nov 05 |
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $0.2299 | $2.76 | — | Oct 30 | Nov 05 |
| FRMEP First Merchants Corporation Depository Shares | $0.4688 | $1.88 | — | Oct 30 | Nov 16 |
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $0.2140 | $2.57 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | $0.0091 | $0.47 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | $0.1641 | $8.53 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | $0.0957 | $4.97 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | $0.0645 | $3.35 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | $0.2279 | $11.85 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | $0.0315 | $1.64 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | $0.1619 | $8.42 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | $0.2377 | $12.36 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | $0.2054 | $10.68 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| XEY GraniteShares YieldBOOST Ether ETF | $0.1225 | $6.37 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | $0.0541 | $2.81 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | $0.1286 | $6.69 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| HMYY GraniteShares YieldBoost HIMS ETF | $0.0775 | $4.03 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | $0.0598 | $3.11 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | $0.0631 | $3.28 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | $0.0706 | $3.67 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| FBYY GraniteShares YieldBOOST META ETF | $0.0570 | $2.97 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| MTYY GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | $0.1286 | $6.69 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | $0.1965 | $10.22 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | $0.0597 | $3.10 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | $0.0846 | $4.40 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | $0.0713 | $3.71 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | $0.0549 | $2.86 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | $0.0660 | $3.43 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | $0.1224 | $6.37 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | $0.1438 | $7.48 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $0.0784 | $4.08 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | $0.0292 | $1.52 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| TECY GraniteShares YieldBOOST Technology ETF | $0.1549 | $8.06 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | $0.1690 | $8.79 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | $0.1524 | $7.92 | — | Oct 30 | Nov 03 |
| LCUT Lifetime Brands, Inc. Common Stock | $0.0425 | $0.17 | — | Oct 30 | Nov 13 |
| OVBC Ohio Valley Banc Corp. Common Stock | $0.2500 | $1.00 | — | Oct 30 | Nov 10 |
| OSBC Old Second Bancorp, Inc. Common Stock | $0.0800 | $0.32 | — | Oct 30 | Nov 09 |
| AAAP Pacer Barings CLO Market Flex ETF | $0.1252 | $1.50 | — | Oct 30 | Nov 02 |
| PBSC Pacer Barings Secured Credit Flex ETF | $0.1315 | $1.58 | — | Oct 30 | Nov 02 |
| QSIX Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | $0.0779 | $0.93 | — | Oct 30 | Nov 02 |
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | $0.4175 | $1.67 | — | Oct 30 | Nov 13 |
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. Class A Units representing Limited Partner Interests | $0.4175 | $1.67 | — | Oct 30 | Nov 13 |
| RBB RBB Bancorp Common Stock | $0.1600 | $0.64 | — | Oct 30 | Nov 12 |
| SCHLScholastic Corporation Common Stock | $0.2500 | $1.00 | 2.69% | Oct 30 | Dec 15 |
| STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | $0.0300 | $7.47 | — | Nov 01 | Nov 02 |
| SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | $0.0571 | $14.22 | — | Oct 30 | Nov 02 |
| TXNTexas Instruments Incorporated Common Stock | $1.5200 | $6.08 | 2.19% | Oct 30 | Nov 10 |
| UNB Union Bankshares, Inc. Common Stock | $0.3600 | $1.44 | — | Oct 31 | Nov 05 |
| WHF WhiteHorse Finance, Inc. Common Stock | $0.1700 | $1.00 | — | Oct 30 | Dec 10 |
Ex-date Monday, November 02
160 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $0.1335 | $1.60 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| EYEG AB Corporate Bond ETF | $0.1460 | $1.75 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | $0.0629 | $0.76 | — | Nov 02 | Nov 03 |
| ASRV AmeriServ Financial Inc. Common Stock | $0.0300 | $0.12 | — | Nov 02 | Nov 16 |
| OZKAP Bank OZK 4.625% Series A Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock | $0.2891 | $1.16 | — | Nov 02 | Nov 16 |
| BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | $0.1984 | $2.38 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $0.0725 | $0.87 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $0.0829 | $0.99 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $0.0625 | $0.75 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $0.2336 | $2.80 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $0.3913 | $4.70 | — | Nov 02 | Nov 09 |
| CANQ Calamos Nasdaq Equity & Income ETF | $0.1226 | $1.47 | — | Nov 02 | Nov 09 |
| CZNC Citizens & Northern Corp Common Stock | $0.3000 | $1.20 | — | Nov 02 | Nov 13 |
| CHAD DeFi Development Corp. Variable Rate Series C Perpetual Preferred Stock | $0.0061 | $1.53 | — | Nov 02 | Nov 03 |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | $0.2888 | $3.47 | — | Nov 02 | Nov 03 |
| DGICA Donegal Group, Inc. Class A Common Stock | $0.1925 | $0.77 | — | Nov 02 | Nov 16 |
| DGICB Donegal Group, Inc. Class B Common Stock | $0.1750 | $0.70 | — | Nov 02 | Nov 16 |
| DMLP Dorchester Minerals, L.P. Common Units Representing Limited Partnership Interests | $0.8823 | $3.53 | — | Nov 02 | Nov 12 |
| EFSI Eagle Financial Services Inc Common Stock | $0.3100 | $1.24 | — | Nov 02 | Nov 13 |
| EWBCEast West Bancorp, Inc. Common Stock | $0.8000 | $3.20 | 2.48% | Nov 02 | Nov 17 |
| FIMU Fidelity Intermediate Municipal Income ETF | $0.0543 | $0.65 | — | Nov 02 | Nov 04 |
| FSTB Fidelity Short-Term Bond ETF | $0.0695 | $0.83 | — | Nov 02 | Nov 04 |
| FSBC Five Star Bancorp Common Stock | $0.2500 | $1.00 | — | Nov 02 | Nov 09 |
| YLDE Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF | $0.3038 | $3.65 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | $0.2393 | $2.87 | — | Nov 02 | Nov 06 |
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $0.4714 | $5.66 | — | Nov 02 | Nov 06 |
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $0.3885 | $4.66 | — | Nov 02 | Nov 06 |
| YBST GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF | $0.0873 | $4.54 | — | Nov 02 | Nov 04 |
| YBTY GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF | $0.0853 | $4.44 | — | Nov 02 | Nov 04 |
| HIFS Hingham Institution for Savings Common Stock | $0.6300 | $2.52 | — | Nov 02 | Nov 12 |
| HBCP Home Bancorp, Inc. Common Stock | $0.3200 | $1.28 | — | Nov 02 | Nov 13 |
| HFBL Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana Common Stock | $0.1500 | $0.60 | — | Nov 02 | Nov 16 |
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $0.1921 | $2.31 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $0.2544 | $3.05 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $0.2043 | $2.45 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $0.3432 | $4.12 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $0.3809 | $4.57 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $0.2207 | $2.65 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $0.3115 | $3.74 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $0.2100 | $2.52 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | $0.2627 | $3.15 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $0.2094 | $2.51 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $0.1777 | $2.13 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $0.1718 | $2.06 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | $0.2442 | $2.93 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $0.2405 | $2.89 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $0.0972 | $1.17 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $0.0895 | $1.07 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $0.1341 | $1.61 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $0.1625 | $1.95 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| BRHY iShares High Yield Active ETF | $0.2929 | $3.51 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $0.0750 | $0.90 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $0.0703 | $0.84 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $0.0709 | $0.85 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $0.0702 | $0.84 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $0.0624 | $0.75 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $0.0702 | $0.84 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $0.0742 | $0.89 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $0.0853 | $1.02 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | $0.0816 | $0.98 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | $0.0847 | $1.02 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | $0.0741 | $0.89 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | $0.0950 | $1.14 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IBGB iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF | $0.0814 | $0.98 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | $0.0969 | $1.16 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | $0.0930 | $1.12 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF | $0.0959 | $1.15 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | $0.1009 | $1.21 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $0.4037 | $4.84 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| MBB iShares MBS ETF | $0.3471 | $4.17 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | $0.3739 | $4.49 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $0.1761 | $2.11 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $0.1013 | $1.22 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $0.1911 | $2.29 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $0.1798 | $2.16 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | $0.3008 | $3.61 | — | Nov 02 | Nov 04 |
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $0.5392 | $6.47 | — | Nov 02 | Nov 04 |
| ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | $0.5036 | $6.04 | — | Nov 02 | Nov 04 |
| LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. Common Stock | $0.0900 | $0.36 | — | Nov 02 | Nov 11 |
| MPB Mid Penn Bancorp Common Stock | $0.2300 | $0.92 | — | Nov 02 | Nov 13 |
| TXCA Northern Trust California Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | $0.1911 | $2.29 | — | Nov 02 | Nov 06 |
| SKOR Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF | $0.2031 | $2.44 | — | Nov 02 | Nov 06 |
| TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | $0.1152 | $1.38 | — | Nov 02 | Nov 06 |
| TXNY Northern Trust New York Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | $0.1012 | $1.21 | — | Nov 02 | Nov 06 |
| TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $0.1063 | $1.28 | — | Nov 02 | Nov 06 |
| TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | $0.1328 | $1.59 | — | Nov 02 | Nov 06 |
| NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | $0.1076 | $1.29 | — | Nov 02 | Nov 03 |
| NUIB Nuveen Impact Bond ETF | $0.1247 | $1.50 | — | Nov 02 | Nov 03 |
| NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $0.1464 | $1.76 | — | Nov 02 | Nov 03 |
| NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | $0.0921 | $1.11 | — | Nov 02 | Nov 03 |
| NVEC NVE Corporation Common Stock | $1.0000 | $4.00 | — | Nov 02 | Nov 30 |
| ACBE Pacer Metaurus Enhanced Core Income Autocallable ETF | $0.2099 | $2.52 | — | Nov 02 | Nov 03 |
| ACBH Pacer Metaurus High Income Autocallable ETF | $0.2951 | $3.54 | — | Nov 02 | Nov 03 |
| PEBO Peoples Bancorp Inc. Common Stock | $0.4200 | $1.68 | — | Nov 02 | Nov 16 |
| PCPI PIMCO Inflation PLUS Active Exchange-Traded Fund | $0.4800 | $5.76 | — | Nov 02 | Nov 04 |
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $0.1850 | $2.22 | — | Nov 02 | Nov 04 |
| ACQQ ProShares Nasdaq-100 Autocallable Income ETF | $0.3209 | $3.85 | — | Nov 02 | Nov 06 |
| IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $0.2313 | $2.78 | — | Nov 02 | Nov 06 |
| ACRT ProShares Russell 2000 Autocallable Income ETF | $0.3078 | $3.69 | — | Nov 02 | Nov 06 |
| ACSP ProShares S&P 500 Autocallable Income ETF | $0.3020 | $3.62 | — | Nov 02 | Nov 06 |
| SHENShenandoah Telecommunications Co Common Stock | $0.1200 | $0.12 | 1.24% | Nov 02 | Dec 01 |
| BSRR Sierra Bancorp Common Stock | $0.2700 | $1.08 | — | Nov 02 | Nov 09 |
| SPFI South Plains Financial, Inc. Common Stock | $0.1900 | $0.76 | — | Nov 02 | Nov 16 |
| MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | $0.0876 | $1.05 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | $0.0515 | $0.62 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | $0.0984 | $1.18 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | $0.1200 | $1.44 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | $0.0543 | $0.65 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| MYCH State Street My2028 Corporate Bond ETF | $0.0917 | $1.10 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| MYHB State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF | $0.1315 | $1.58 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| MYMH State Street My2028 Municipal Bond ETF | $0.0557 | $0.67 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | $0.0974 | $1.17 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| MYHC State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF | $0.1503 | $1.80 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| MYMI State Street My2029 Municipal Bond ETF | $0.0563 | $0.68 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| MYCJ State Street My2030 Corporate Bond ETF | $0.0986 | $1.18 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| MYHD State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF | $0.1511 | $1.81 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| MYMJ State Street My2030 Municipal Bond ETF | $0.0614 | $0.74 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| MYCK State Street My2031 Corporate Bond ETF | $0.0963 | $1.16 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| MYHE State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF | $0.1524 | $1.83 | — | Nov 02 | Nov 05 |
| MYMK State Street My2031 Municipal Bond ETF | $0.0539 | $0.65 | — | Nov 02 | Nov 05 |
Ex-date Tuesday, November 03
18 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| SRCE 1st Source Corporation Common Stock | $0.4500 | $1.80 | — | Nov 03 | Nov 13 |
| AMAL Amalgamated Financial Corp. Common Stock (DE) | $0.1700 | $0.68 | — | Nov 03 | Nov 19 |
| CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. Common Share | $0.1500 | $0.60 | — | Nov 03 | Nov 12 |
| CIVB Civista Bancshares, Inc. Common Stock | $0.1800 | $0.72 | — | Nov 03 | Nov 17 |
| CHAD DeFi Development Corp. Variable Rate Series C Perpetual Preferred Stock | $0.0061 | $1.53 | — | Nov 03 | Nov 04 |
| FCCO First Community Corporation Common Stock | $0.1700 | $0.68 | — | Nov 03 | Nov 17 |
| FIBKFirst Interstate BancSystem, Inc. Common Stock (DE) | $0.4700 | $1.88 | 4.97% | Nov 03 | Nov 13 |
| GAVA Grayscale Avalanche Trust ETF | $0.0421 | $0.51 | — | Nov 03 | Nov 04 |
| HYPG Grayscale Hyperliquid Staking ETF | $0.0356 | $0.43 | — | Nov 03 | Nov 04 |
| IBCP Independent Bank Corporation Common Stock | $0.2800 | $1.12 | — | Nov 03 | Nov 13 |
| BITA iShares Bitcoin Premium Income ETF | $0.9164 | $11.00 | — | Nov 03 | Nov 06 |
| ORRF Orrstown Financial Services, Inc. Common Stock | $0.3000 | $1.20 | — | Nov 03 | Nov 10 |
| PLBC Plumas Bancorp | $0.3300 | $1.32 | — | Nov 03 | Nov 17 |
| RCBC River City Bank Common stock | $0.0500 | $0.20 | — | Nov 03 | Nov 17 |
| STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | $0.0400 | $24.90 | — | Nov 03 | Nov 04 |
| SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | $0.0571 | $14.22 | — | Nov 03 | Nov 04 |
| SUPNSupernus, Inc. Common Stock | $8.1300 | — | — | Oct 30 | Nov 06 |
| TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | $0.2968 | $3.56 | — | Nov 03 | Nov 04 |
Ex-date Wednesday, November 04
23 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAD DeFi Development Corp. Variable Rate Series C Perpetual Preferred Stock | $0.0061 | $1.53 | — | Nov 04 | Nov 05 |
| MST Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF | $0.0832 | $4.33 | — | Nov 04 | Nov 05 |
| QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | $0.1393 | $3.67 | — | Nov 04 | Nov 05 |
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $0.0800 | $0.96 | — | Nov 04 | Nov 12 |
| EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | $0.0920 | $1.10 | — | Nov 04 | Nov 12 |
| SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $0.1850 | $2.22 | — | Nov 04 | Nov 12 |
| HFWAHeritage Financial Corporation Common Stock | $0.2500 | $1.00 | 3.52% | Nov 04 | Nov 18 |
| KRNY Kearny Financial Corp Common Stock | $0.1100 | $0.44 | — | Nov 04 | Nov 18 |
| MCBS MetroCity Bankshares, Inc. Common Stock | $0.3100 | $1.24 | — | Nov 04 | Nov 13 |
| XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | $1.1165 | $13.40 | — | Nov 04 | Nov 06 |
| XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | $0.7548 | $9.06 | — | Nov 04 | Nov 06 |
| XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | $0.6717 | $8.06 | — | Nov 04 | Nov 06 |
| AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | $0.2180 | $11.34 | — | Nov 04 | Nov 05 |
| CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | $0.2137 | $11.11 | — | Nov 04 | Nov 05 |
| FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $0.1833 | $9.53 | — | Nov 04 | Nov 05 |
| LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | $0.1535 | $1.84 | — | Nov 04 | Nov 05 |
| STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | $0.0300 | $24.90 | — | Nov 04 | Nov 05 |
| SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | $0.0571 | $14.22 | — | Nov 04 | Nov 05 |
| TSYX TSPY Lift ETF | $0.0801 | $4.17 | — | Nov 04 | Nov 05 |
| YRAM YieldMax Memory and Storage Portfolio Option Income ETF | $0.3242 | $16.86 | — | Nov 04 | Nov 05 |
| QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | $0.2118 | $11.01 | — | Nov 04 | Nov 05 |
| RDTY YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | $0.2367 | $12.31 | — | Nov 04 | Nov 05 |
| SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | $0.1786 | $9.29 | — | Nov 04 | Nov 05 |
Ex-date Thursday, November 05
26 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEC American Century Securitized Credit ETF | $0.2309 | $2.77 | — | Nov 05 | Nov 09 |
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | $0.2138 | $2.57 | — | Nov 05 | Nov 09 |
| BMRC Bank of Marin Bancorp Common Stock | $0.2500 | $1.00 | — | Nov 05 | Nov 12 |
| BANRBanner Corporation Common Stock | $0.5200 | $2.08 | 2.97% | Nov 05 | Nov 13 |
| CHAD DeFi Development Corp. Variable Rate Series C Perpetual Preferred Stock | $0.0061 | $1.53 | — | Nov 05 | Nov 06 |
| GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | $0.0458 | $2.38 | — | Nov 05 | Nov 06 |
| QQQY Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF | $0.1172 | $6.09 | — | Nov 05 | Nov 06 |
| USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | $0.0640 | $3.33 | — | Nov 05 | Nov 06 |
| AGGA EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF | $0.1045 | $1.25 | — | Nov 05 | Nov 06 |
| FELEFranklin Electric Co., Inc. Common Stock | $0.2800 | $1.12 | 1.19% | Nov 05 | Nov 19 |
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $0.3873 | $1.55 | — | Nov 05 | Nov 10 |
