Dividend calendar
Ex-dividend calendar
To receive a dividend you must own the stock before its ex-dividend date. With T+1 settlement, buying on the trading day before the ex-date is enough.
Ex-date Friday, October 30
6 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNCAGNC Investment Corp. Common Stock | $0.1200 | $1.44 | 16.40% | Oct 30 | Nov 10 |
| LNTAlliant Energy Corporation Common Stock | $0.5350 | $2.14 | 2.94% | Oct 30 | Nov 16 |
| CASYCasey's General Stores, Inc. Common Stock | $0.6500 | $2.60 | 0.38% | Nov 01 | Nov 13 |
| COSTCostco Wholesale Corporation Common Stock | $1.4700 | $5.88 | 0.56% | Oct 30 | Nov 13 |
| SCHLScholastic Corporation Common Stock | $0.2500 | $1.00 | 2.69% | Oct 30 | Dec 15 |
| TXNTexas Instruments Incorporated Common Stock | $1.5200 | $6.08 | 2.19% | Oct 30 | Nov 10 |
Ex-date Monday, November 02
3 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| EWBCEast West Bancorp, Inc. Common Stock | $0.8000 | $3.20 | 2.48% | Nov 02 | Nov 17 |
| SHENShenandoah Telecommunications Co Common Stock | $0.1200 | $0.12 | 1.24% | Nov 02 | Dec 01 |
| WABCWestamerica Bancorporation Common Stock | $0.4800 | $1.92 | 3.21% | Nov 02 | Nov 13 |
Ex-date Tuesday, November 03
2 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| FIBKFirst Interstate BancSystem, Inc. Common Stock (DE) | $0.4700 | $1.88 | 4.97% | Nov 03 | Nov 13 |
| SUPNSupernus, Inc. Common Stock | $8.1300 | — | — | Oct 30 | Nov 06 |
Ex-date Wednesday, November 04
1 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| HFWAHeritage Financial Corporation Common Stock | $0.2500 | $1.00 | 3.52% | Nov 04 | Nov 18 |
Ex-date Thursday, November 05
4 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| BANRBanner Corporation Common Stock | $0.5200 | $2.08 | 2.97% | Nov 05 | Nov 13 |
| FELEFranklin Electric Co., Inc. Common Stock | $0.2800 | $1.12 | 1.19% | Nov 05 | Nov 19 |
| NWBINorthwest Bancshares, Inc. Common Stock | $0.2000 | $0.80 | 5.25% | Nov 05 | Nov 17 |
| WTFCWintrust Financial Corporation Common Stock | $0.5500 | $2.20 | 1.45% | Nov 05 | Nov 19 |
Ex-date Friday, November 06 · today
8 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| CFFNCapitol Federal Financial, Inc. Common Stock | $0.0850 | $0.34 | 4.03% | Nov 06 | Nov 20 |
| EGBNEagle Bancorp, Inc. Common Stock | $0.0100 | $0.04 | 0.12% | Nov 06 | Nov 17 |
| FERFerrovial N.V. Ordinary Shares | $0.9414 | — | — | Nov 06 | Dec 10 |
| HOPEHope Bancorp, Inc. Common Stock | $0.1400 | $0.56 | 4.25% | Nov 07 | Nov 20 |
| JBHTJ.B. Hunt Transport Services, Inc. Common Stock | $0.4500 | $1.80 | 0.83% | Nov 06 | Nov 20 |
| SIRISiriusXM Holdings Inc. Common Stock | $0.2700 | $1.08 | 3.33% | Nov 06 | Nov 23 |
| WFRDWeatherford International plc Ordinary Shares | $0.2750 | $1.10 | 1.30% | Nov 06 | Dec 03 |
| WSFSWSFS Financial Corporation Common Stock | $0.2000 | $0.80 | 1.01% | Nov 06 | Nov 20 |
Ex-date Monday, November 09
2 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| HTOH2O America Common Stock | $0.4400 | $1.76 | 2.80% | Nov 09 | Dec 01 |
| HAFCHanmi Financial Corporation Common Stock | $0.2800 | $1.12 | 3.43% | Nov 09 | Nov 25 |
Ex-date Tuesday, November 10
10 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| AEPAmerican Electric Power Company, Inc. Common Stock | $0.9700 | $3.80 | 3.00% | Nov 10 | Dec 10 |
| BKRBaker Hughes Company Class A Common Stock | $0.2300 | $0.92 | 1.92% | Nov 10 | Nov 20 |
| CAKECheesecake Factory Incorporated (The) Common Stock | $0.3000 | $1.20 | 1.12% | Nov 10 | Nov 24 |
| HWKNHawkins, Inc. Common Stock | $0.2000 | $0.80 | 0.53% | Nov 11 | Nov 25 |
| MKTXMarketAxess Holdings, Inc. Common Stock | $0.7800 | $3.12 | 1.88% | Nov 11 | Nov 25 |
| PCARPACCAR Inc. Common Stock | $0.3500 | $1.40 | 1.37% | Nov 11 | Dec 02 |
| CNXNPC Connection, Inc. Common Stock | $0.2000 | $0.80 | 1.01% | Nov 10 | Nov 27 |
| POOLPool Corporation Common Stock | $1.3000 | $5.20 | 2.46% | Nov 11 | Nov 25 |
| RUSHARush Enterprises, Inc. Common Stock Cl A | $0.1400 | $0.56 | 1.27% | Nov 11 | Dec 10 |
| WINAWinmark Corporation Common Stock | $5.0200 | $4.08 | 1.54% | Nov 11 | Dec 01 |
Ex-date Thursday, November 12
7 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. Common Stock | $0.2700 | $1.08 | 0.32% | Nov 12 | Nov 16 |
| FANGDiamondback Energy, Inc. Common Stock | $1.1800 | $4.40 | 2.46% | Nov 12 | Nov 19 |
| EXEExpand Energy Corporation Common Stock | $0.5750 | $2.30 | 2.72% | Nov 12 | Dec 03 |
| STBAS&T Bancorp, Inc. Common Stock | $0.3800 | $1.48 | 2.91% | Nov 12 | Nov 27 |
| SBACSBA Communications Corporation Class A Common Stock | $1.2500 | $5.00 | 2.64% | Nov 12 | Dec 10 |
| VNOMViper Energy, Inc. Class A Common Stock | $0.5000 | $2.68 | 6.60% | Nov 12 | Nov 19 |
| ZIONZions Bancorporation N.A. Common Stock | $0.4800 | $1.92 | 2.96% | Nov 12 | Nov 19 |
Ex-date Friday, November 13
12 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCBArcBest Corporation Common Stock | $0.1200 | $0.48 | 0.38% | Nov 13 | Nov 27 |
| TECHBio-Techne Corp Common Stock | $0.0800 | $0.32 | 0.44% | Nov 13 | Nov 23 |
| CTASCintas Corporation Common Stock | $0.5200 | $2.08 | 0.94% | Nov 13 | Dec 15 |
| CTSHCognizant Technology Solutions Corporation Class A Common Stock | $0.3300 | $1.32 | 2.04% | Nov 13 | Nov 25 |
| FCFSFirstCash Holdings, Inc. Common Stock | $0.4600 | $1.68 | 0.90% | Nov 13 | Nov 24 |
| HONAHoneywell Aerospace Inc. Common Stock | $0.4000 | — | — | Nov 13 | Dec 04 |
| HONHoneywell International Inc. Common Stock | $0.7000 | $2.80 | 1.27% | Nov 13 | Dec 04 |
| NXSTNexstar Media Group, Inc. Common Stock | $1.8600 | $7.44 | 3.92% | Nov 13 | Nov 27 |
| OTTROtter Tail Corporation Common Stock | $0.5775 | $2.31 | 2.94% | Nov 13 | Dec 10 |
| SBRASabra Health Care REIT, Inc. Common Stock | $0.3000 | $1.20 | 5.71% | Nov 13 | Nov 30 |
| SBUXStarbucks Corporation Common Stock | $0.6300 | $2.48 | 2.35% | Nov 13 | Nov 27 |
| WINGWingstop Inc. Common Stock | $0.3300 | $1.32 | 0.81% | Nov 13 | Dec 04 |
Ex-date Monday, November 16
9 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTEAstec Industries, Inc. Common Stock | $0.1300 | $0.52 | 1.46% | Nov 16 | Dec 04 |
| CEGConstellation Energy Corporation Common Stock | $0.4265 | $1.71 | 0.68% | Nov 16 | Dec 04 |
| FHBFirst Hawaiian, Inc. Common Stock | $0.2600 | $1.04 | 4.16% | Nov 16 | Nov 27 |
| GENGen Digital Inc. Common Stock | $0.1250 | $0.50 | 1.68% | Nov 16 | Dec 09 |
| HSTMHealthStream, Inc. Common Stock | $0.0350 | $0.14 | 0.48% | Nov 16 | Nov 27 |
| MSEXMiddlesex Water Company Common Stock | $0.3800 | $1.44 | 2.41% | Nov 16 | Dec 01 |
| PECOPhillips Edison & Company, Inc. Common Stock | $0.1150 | $1.38 | 3.40% | Nov 16 | Dec 01 |
| REYNReynolds Consumer Products Inc. Common Stock | $0.2300 | $0.92 | 3.82% | Nov 16 | Nov 30 |
| SIGISelective Insurance Group, Inc. Common Stock | $0.4800 | $1.72 | 1.73% | Nov 16 | Dec 01 |
Ex-date Tuesday, November 17
3 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| IOSPInnospec Inc. Common Stock | $0.9400 | $1.84 | 2.35% | Nov 17 | Nov 25 |
| LSTRLandstar System, Inc. Common Stock | $0.4400 | $1.76 | 1.23% | Nov 17 | Dec 08 |
| VRSNVeriSign, Inc. Common Stock | $0.8100 | $3.24 | 1.05% | Nov 17 | Nov 24 |
Ex-date Wednesday, November 18
5 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | $5.1600 | $20.64 | 2.04% | Nov 18 | Dec 16 |
| EXPEExpedia Group, Inc. Common Stock | $0.4800 | $1.92 | 0.74% | Nov 18 | Dec 10 |
| HASHasbro, Inc. Common Stock | $0.7000 | $2.80 | 2.35% | Nov 18 | Dec 02 |
| OSWOneSpaWorld Holdings Limited Common Shares | $0.0625 | $0.20 | 0.64% | Nov 18 | Dec 02 |
| TRIThomson Reuters Corporation Common Shares | $0.6550 | $2.62 | 2.33% | Nov 18 | Dec 10 |
Ex-date Thursday, November 19
6 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| AMATApplied Materials, Inc. Common Stock | $0.5300 | $2.12 | 0.64% | Nov 19 | Dec 10 |
| COLMColumbia Sportswear Company Common Stock | $0.3000 | $1.20 | 1.70% | Nov 19 | Dec 03 |
| LFUSLittelfuse, Inc. Common Stock | $0.8000 | $3.20 | 0.90% | Nov 19 | Dec 03 |
| LKQLKQ Corporation Common Stock | $0.3000 | $1.20 | 5.99% | Nov 19 | Dec 03 |
| MSFTMicrosoft Corporation Common Stock | $0.9800 | $3.64 | 0.69% | Nov 19 | Dec 10 |
| WWDWoodward, Inc. Common Stock | $0.3200 | $1.28 | 0.40% | Nov 19 | Dec 03 |
Ex-date Friday, November 20
4 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| AMGNAmgen Inc. Common Stock | $2.5200 | $10.08 | 2.19% | Nov 20 | Dec 11 |
| EVRGEvergy, Inc. Common Stock | $0.7225 | $2.78 | 3.18% | Nov 20 | Dec 18 |
| REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $0.9400 | $3.76 | 0.42% | Nov 20 | Dec 03 |
| USLMUnited States Lime & Minerals, Inc. Common Stock | $0.0600 | $0.24 | 0.20% | Nov 20 | Dec 11 |
Ex-date Monday, November 23
2 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| ADEAAdeia Inc. Common Stock | $0.0500 | $0.20 | 1.29% | Nov 23 | Dec 14 |
| TSCOTractor Supply Company Common Stock | $0.2400 | $0.96 | 2.64% | Nov 23 | Dec 08 |
Ex-date Wednesday, November 25
4 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTEnact Holdings, Inc. Common Stock | $0.2400 | $0.96 | 2.07% | Nov 25 | Dec 17 |
| PAHCPhibro Animal Health Corporation Class A Common Stock | $0.1200 | $0.48 | 1.46% | Nov 25 | Dec 16 |
| SOLSSolstice Advanced Materials Inc. Common Stock | $0.0750 | $0.30 | 0.52% | Nov 25 | Dec 10 |
| TMUST-Mobile US, Inc. Common Stock | $1.1700 | $4.08 | 2.52% | Nov 25 | Dec 10 |
Ex-date Friday, November 27
1 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| MLKNMillerKnoll, Inc. Common Stock | $0.1875 | $0.75 | 3.49% | Nov 28 | Jan 15 |
Ex-date Monday, November 30
1 stocks| Company | Dividend | Annual | Yield | Record | Pay date |
|---|---|---|---|---|---|
| CSXCSX Corporation Common Stock | $0.1400 | $0.56 | 1.14% | Nov 30 | Dec 15 |
Frequently asked questions
What is an ex-dividend date?
The first day a stock trades without the right to its next dividend. Buyers on or after the ex-date will not receive that payment; the share price usually drops by about the dividend amount at the open.
What is the difference between record date and payment date?
The record date is when the company checks who its shareholders are; the payment date is when the cash arrives. With T+1 settlement, the record date now usually falls on the ex-date.